| PL | Pilot | 1. TW | 2. TW | 3. TW | Gesamt |
| 1 | Belting, Dirk | 100,00 | 38,12 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | Niethammer, Hannes | 96,82 | 100,00 | 98,01 | 198,01 |
| 3 | Kremer, Marcel | 99,36 | 74,36 | 97,92 | 197,28 |
| 4 | Noy, Andre | 96,58 | 98,69 | 95,91 | 195,27 |
| 5 | Garth, Carsten | 97,03 | 97,76 | 96,31 | 194,79 |
| 6 | Grunenberg, Thomas | 87,48 | 91,17 | 93,61 | 184,78 |
| 7 | Falkenberg, Kai | 89,88 | 92,33 | 0,00 | 182,21 |
| 8 | Meier, Cristoph | 54,92 | 84,23 | 95,27 | 179,50 |
| 9 | Dzida, Rene | 99,30 | 50,44 | 55,73 | 155,03 |
| 10 | Göbel, Jens | 97,24 | 0,00 | 51,80 | 149,04 |
| 11 | Heuser, Jörg | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 97,82 |
| 12 | Schlief, Martin | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 95,82 |
| 13 | Rieger, Christian | 81,40 | 0,00 | 0,00 | 81,40 |
| 14 | Friedrich, Rene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Rößler, Christian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
Information: Deutsche Meisterschaft wird im Wertungsmodus 2/3 ausgetragen. |
| PL | Pilot | 1. TW | 2. TW | 3. TW | Gesamt |
| 1 | Falkenberg, Kai | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | Friedrich, Rene | 100,00 | 95,11 | 94,74 | 195,11 |
| 3 | Grunenberg, Thomas | 99,95 | 49,39 | 80,68 | 180,63 |
| 4 | Seipel, Eric | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 71,63 |
Information: Deutsche Meisterschaft wird im Wertungsmodus 2/3 ausgetragen. |