PL | Pilot | 1. TW | 2. TW | 3. TW | 4. TW | Gesamt |
1 | Belting, Dirk | 100,00 | 100,00 | 99,78 | 97,90 | 299,78 |
2 | Dzida, Rene | 99,38 | 98,91 | 99,87 | 99,39 | 298,64 |
3 | Niethammer, Hannes | 99,09 | 96,23 | 99,55 | 96,97 | 295,61 |
4 | Garth, Carsten | 91,66 | 97,47 | 98,29 | 99,11 | 294,87 |
5 | Meier, Christoph | 95,48 | 95,88 | 100,00 | 96,64 | 292,52 |
6 | Noy, Andre | 94,42 | 95,54 | 98,15 | 95,70 | 289,39 |
7 | Brettner, Klaus | 0,00 | 88,02 | 93,25 | 90,50 | 271,77 |
8 | Schafmeister, Arndt | 75,46 | 96,32 | 99,84 | 47,26 | 271,62 |
9 | Schlüter, Jochen | 94,87 | 63,69 | 95,21 | 73,90 | 263,98 |
10 | Botsch, Martin | 0,00 | 91,16 | 78,97 | 93,50 | 263,63 |
11 | Schlief, Martin | 95,06 | 82,44 | 0,00 | 79,34 | 256,84 |
12 | Grunenberg, Thomas | 67,59 | 80,81 | 57,12 | 43,99 | 205,52 |
13 | Kremer, Marcel | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 100,00 | 199,25 |
14 | Falkenberg, Kai | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 158,84 |
15 | Karpfinger, Jakob | 90,90 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 131,34 |
16 | Friedrich, Rene | 49,97 | 65,73 | 0,00 | 11,21 | 126,91 |
17 | Rieger, Christian | 94,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 |
18 | Kaiser, Andreas | 94,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15 |
Information: Deutsche Meisterschaft wird im Wertungsmodus 3/4 ausgetragen. |
PL | Pilot | 1. TW | 2. TW | 3. TW | 4. TW | Gesamt |
1 | Friedrich, Rene | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 95,08 | 295,08 |
2 | Tödheide, Robin | 86,40 | 97,30 | 100,00 | 0,00 | 283,70 |
3 | Grunenberg, Thomas | 95,20 | 99,37 | 60,40 | 77,62 | 272,19 |
4 | Kropp, Christian | 75,80 | 88,25 | 72,19 | 94,22 | 258,27 |
5 | Hopp, Tobias | 0,00 | 92,89 | 0,00 | 75,02 | 167,91 |
6 | Tomaschewski, Dominik | 95,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 |
7 | Seipel, Eric | 50,34 | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 92,82 |
8 | Jarresch, Andrej | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
Information: Deutsche Meisterschaft wird im Wertungsmodus 3/4 ausgetragen. |