Übersichtstabelle einiger von 2017 eingesetzten Antrieben
F3E-Limited war eine Elektro-Pylonklasse die bis 2019 ausgetragen wurde.
Motor | Klasse | Akku | Propeller | Laufzeit* | Regler | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr.Mad Thrust 2200kv | F5D | SLS Quantum 65C 5s1800mAh | Graupner CAM 5,2x5,2 | 65 | Dymond VTX-80 | Bastian Topmöller |
Dr.Mad Thrust 2200kv | Limited | D-Power HD-1600/3S/30C | APC 5,25x6,25 | 90 | Dymond Smart 80/4 | Thomas Grunenberg |
Dr.Mad Thrust 2200kv | Limited | Hacker TopFuel 25C 3s1800mAh | APC 5,25x6,25 | 100 | RotorStar 100A | Pascal Hambörger |
Dr.Mad Thrust 2200kv | Limited | D-Power HD-1600/3S/30C | APC 5,5x6,5 | 86 | Dymond Smart 80/4 | Thomas Grunenberg |
Dr.Mad Thrust 2200kv | Limited | Hacker TopFuel 25C 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 85 | RotorStar 100A | Pascal Hambörger |
Dr.Mad Thrust 2200kv | Limited | SLS APL 45C 3s1800mAh | APC 5,25x6,25 | 83-88 | YGE 60 | Fabian Seiser |
Dr.Mad Thrust 2600kv | F5D | GensAce Race 5s1800mAh | Graupner CAM 4,7x4,7 | 62 | YEP 100A | Kai Falkenberg |
Dr.Mad Thrust 2600kv | F5D | GensAce Race 5s1800mAh | APC 4,75x5,5 | 57 | YEP 100A | Kai Falkenberg |
Dr.Mad Thrust 2600kv | F5D | GensAce Race 5s1800mAh | Graupner CAM 5,2x5,2 | 55 | YEP 100A | Kai Falkenberg |
Dr.Mad Thrust 2600kv | Limited | SLS Xtron 35C 3s1800mAh | Graupner CAM 5,5x5,5 | 98 | YEP 100A | Lars Carstens |
Hacker B50/9s/6,7:1 | F5D | LeomRC 5s1800mAh | PaulsSägezahn-V2 | 55-58 | Jeti Master 90 | Carsten Garth |
Hacker B50/9s/6,7:2 | F5D | LeomRC 5s1800mAh | PaulsSägezahn-V2 | 55 | YGE 120LV | Marcel Kremer |
HET 2W30 | Limited | Turnegy Flightmax 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 90 | YEP 80A LV | Ralph Hardt |
Kontronik Kira480-31 5,2:1 | F5D | GensAce Race 5s1800mAh | CP7 | 52-62** | Kontronik Koby90LV | Kai Falkenberg |
Kontronik Kira480-34 5,2:1 | F5D | GensAce Tattu 45C 5s1800mAh | CP12 | 55-62** | Kontronik Koby90LV | Christoph Meier |
Leomotion 3025 4200kv 6,7:1 | F5D | Hacker TopFuel 5s1580mAh | PaulsSägezahn-V2 | 55-58 | Castel ICE 100 | Carsten Garth |
Leomotion 3031 3250Kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | PaulsSägez.V1 mod Schlage | 92 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Leomotion 3038 2100 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 94-98 | RotorStar 100A | Pascal Hambörger |
Leomotion 3038 2100 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 90 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Leomotion 3038 2450 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 4,75x5,5 | 91 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Leomotion 3038 2450 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,25x6,25 | 85 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Leomotion 3038 2450 kv | F5D | LeomRC 5s1800mAh | Graupner CAM 5x5 | 55-59 | Castel ICE 75 light | Marcel Kremer |
Leomotion 3038 2450 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,25x6,25 | 89-93 | YGE 120LV | Pascal Hambörger |
Leomotion 3038 2450 kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 80-84 | YGE 120LV | Pascal Hambörger |
Leomotion 3038 2600Kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,5x5,5 | 80 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Leomotion 3038 2600Kv | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 4,75x4,75 | 89 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Mega 16/25/2 | Limited | GensAce & SLS | Graupner CAM 5,2x5,2 | 90 | YGE 60 | Rene Friedrich |
Mega 16/40/1 | F5D | SLS APL 45C 3s1800mAh | APC 4,75x4,75 | 60-65 | YGE 90LV | Fabian Seiser |
Neu 1112-2D KBE 5,2:1 | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | PaulsSägez.V1 mod Schlage | 88 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
Neu 1115-2,5D | Limited | GensAce Tattu 45C 3s1800mAh | APC 5,5x6,5 | 90 | Kontronik Jazz 80 | Christian Kropp |
*) Referenzwert bis zum Energielimite in Sekunden, die Laufzeit kann anhand von Akkutemperatur variiert werden.
Bei Motoren gleichen Typs und KV (gerade bei 4 und mehr Polen) kann die Laufzeit aufgrund der KV-Toleranz abweichen
**) Laufzeit einstellbar durch unterschiedlich verschränkte Mittelteile
Hier zum Antriebs-Sammel-Thread im RC-N, mit noch ein paar mehr Infos: Link
Und hier zur alten Antriebsübersicht (stand 2010): Link